Терапевтическая
Лечение с использованием современных анастетиков как кариеса, так и его осложнений – пульпита, периодонтита и других, а также заболеваний слизистой рта – воспалений, раздражений и прочих заболеваний.
Мы используем только самые современные и качественные материалы, обладающие высокой прочностью и стойкостью, даем гарантию на весь спектр оказанных услуг.
Прием ведут:
- Васильева Юлия Александровна – стоматолог-терапевт
- Мирошниченко Елена Васильевна – стоматолог-терапевт
- Дремезова Ирина Александровна - ассистент стоматолога/рентгенлаборант
- Ащеулова Надежда Викторовна - ассистент стоматолога
Стоимость услуг:
Услуги стоматолога
№ | Услуга | Цена |
1. | Консультация стоматолога | 500 |
2. | Справка стоматолга | 400 |
3. | R снимок зуба (группы зубов) | 400 |
4. | Цифровая ортопантомограмма (ОПГ) | 800 |
Лечение кариеса
№ | Услуга | Цена |
1. | Анестезия инъекционная | 400 |
2. | Снятие «старой» пломбы | 200 |
3. | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба | 300 |
4. | Изолирующая прокладка | 300 |
5. | Лечебная прокладка | 350 |
6. | Матрица, ретракционная нить, жидкий коффердам | 300 |
7. | Пломбировочный материал: | |
· VETRIMER | 1700 | |
· CHARISMA | 1400 | |
· SDR | 500 | |
· ESTELITE | 2300 | |
8. | Обработка пломбы (шлифовка/полировка) | 200 |
Лечение пульпита
№ | Услуга | Цена |
1. | Анестезия иьекционная | 350 |
2. | Снятие «старой» пломбы | 200 |
3. | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба | 300 |
4. | Механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 600 |
5. | Крезафен/пульпосептин 1 канал | 100 |
6. | Пломбирование 1 канал | 600 |
7. | Временная пломба | 100 |
8. | Пульпотек | 1000 |
Лечение периодонтита
№ | Услуга | Цена |
1. | Анестезия иьекционная | 400 |
2. | Снятие «старой» пломбы | 300 |
3. | Раскрытие полости зуба | 200 |
4. | Механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 600 |
5. | Крезафен/пульпосептин 1 канал | 100 |
6. | Каласепт 1 к/к | 500 |
7. | Обработка 1 канала ультразвуком | 100 |
8. | Депофорез 1 канал | 500 |
9. | Распломбирование 1 канала (паста/гуттаперча) | 800 |
10. | Распломбирование 1 канал (ранее леченые РФ методом) | 1200 |
11. | Извлечение инородного тела из канала | 1000 |
Восстановление формы зуба пломбировочным материалом
№ | Услуга | Цена |
1. | Установка Ni-Ti внутриканального штифта Maillefer | 1350 |
2. | Установка стекловолоконного внутриканального штифта | 2000 |
3. | Пломба: | |
· CHARISMA | 1400 | |
Ø 1\2 коронки | 1900 | |
Ø Более ½ коронки | 2200 | |
Ø Облицовка | 1800 | |
4. | Пломба: | |
· ESTELITE | 1700 | |
Ø 1\2 коронки | 2300 | |
Ø Более ½ коронки | 2600 | |
Ø Облицовка | 2300 | |
5. | Пломба: | |
· VETRIMER | 1200 | |
Ø 1\2 коронки | 1500 | |
6. | Пломба: | |
· SDR | 500 | |
7. | Матрица, ретракционная нить | 500 |
8. | Обработка пломбы (шлифовка/полировка) | 200 |
Детский прием
№ | Услуга | Цена |
1. | Анестезия иьекционная | 400 |
Анестезия аппликационная | 100 | |
2. | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба | 300 |
3. | Девитализационная паста, РФ | 400 |
4. | Временная пломба | 100 |
5. | Матрица | 300 |
1. VETRIMER | 1500 | |
2. Обработка пломбы | 200 | |
3. Герметизация фиссуры | 500 | |
4. Профессиональная чистка + фторирование | 1500 | |
6. | Удаление молочного зуба (сформировавшийся корень) | 2500 |
7. | Удаление: | |
· I степень подвижности (с анестезией) | 1000 | |
· II степень подвижности (с анестезией) | 600 | |
9. | Фторирование глубокое/серебрение | 1 зуб 100 от 5 зубов 50 |
10. | Пульпотек (лечение корневых каналов без обработки) | 1000 |
Профессиональная гигиена полости рта, профилактика
№ | Услуга | Цена |
1. | Комплексная профессиональная чистка зубов (вся полость рта) | 2500 |
2. | Снятие зубных отложений ультразвуком 1 зуб | 70 |
3. | AIR FLOW (пескоструйный метод) 1 челюсть | 500 |
4. | Фторирование индивидуальной ложкой | 500 |
5. | Герметизация фиссур | 1000 |
6. | Инъекция/повязка | 200 |
Хирургическая стоматология
№ | Услуга | Цена |
1. | Инъекционная анестезия | 400 |
2. | Удаление зуба | от 2000 |
3. | Сложное удаление | от 3000 |
7. | Разрез | 400 |
4. | Наложение швов/снятие швов | 400/300 |
5. | Лечение перикоронарита | 1500 |
6. | Лечение альвеолита | 2000 |
7. | Удаление стенки зуба: | |
· без анестезии | 200 | |
· с аппликационной анестезией | 300 | |
· с иньекционной анестезией | 600 |